사랑과 도전과 창조의 대학 군장대학교
학창관(대학본관) | |||
---|---|---|---|
설명 | 1998년에 준공된 연면적 4,245㎡ 지하1층, 지상5층 철근콘크리트 구조의 건물로서 광동학원, 대학본부, 부속기관, 교수 연구실 등으로 사용된다. | ||
층별 안내 |
지하 | 시청각실(세미나실), 물품보관실, 다용도실 | |
1층 | 교학처, 입시센터, 행정안전지원처 | ||
2층 | 광동학원법인사무국, 이사장실, 총장실, 부속실, 기획관리처, 회의실 | ||
3층 | 창조교육기념관, 창조교육개발원, 학창교육연구소, 전산정보실, 세미나실, 평생교육원 | ||
4층 | 산학협력단, 산학협력처, 평생교육직업본부, NCS지원센터, 스터디룸, 자유열람실 | ||
5층 | 도서관 | ||
제1학구관 | |||
설명 | 1997년에 준공된 연면적 12,561㎡의 지상4층 철근콘크리트 구조의 건물로서 교직원 식당, 학생식당, 학생자치기구, 학생휴게실, 매점, 강의실, 실습실, 교수연구실 등으로 사용된다. | ||
층별 안내 |
1층 | 국제교류원, 상담실, 교직원식당, 학생식당, 편의점, 여학생휴게실, 대학신문방송부, ATM, 총학생회의실, 총대의원회의실, 학생동아리실, 강의실, 실습실, 관리실 | |
2층 | 교수연구실, 보건사회학부, 학생동아리실, 어학실, 멀티미디어실, 강의실, 실습실, 산학협력단 특별사업단, 연구소(관광산업연구소, 다문화연구소, 아리울사회적기업연구소) | ||
3층 | 교수연구실, 공학부, 강의실, 실습실, 학생문화센터(열람실, 정보자료검색실, 영화감상실), 학생휴게실, 연구소(지역개발연구소, 새만금경영연구소) | ||
4층 | 교수연구실, 강의실 | ||
제2학구관 | |||
설명 | 1997년에 준공된 연면적 1,310㎡의 지상3층 철근콘크리트 구조의 건물로서 자동차기계계열 전용 강의 및 실습동이다. | ||
층별 안내 |
1층 | 자동차 및 기계 관련 실습실 | |
2층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
3층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
제3학구관 | |||
설명 | 2000년 10월에 준공된 연면적 2,877㎡의 지상5층 컬근콘크리트 구조의 건물로서 강의, 실습 및 세미나 전용동이다. | ||
층별 안내 |
1층 | 교수연구실, 호텔조리실습실, 호텔조리강의실 | |
2층 | 교수연구실, 강의실, 실습실, 창조카페, 외식산업경영연구소 | ||
3층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
4층 | 교수연구실, 강의실, 실습실, 전자기초음파연구소 | ||
5층 | 강의실, 준비실, 아트홀(대형 세미나실) | ||
학행관(체육관) | |||
설명 | 1998년 준공된 연면적 1,356㎡의 면적에 500명이 수용 가능한 관중석과 배구, 농구, 핸드볼 경기가 가능한 플로어가 있다. 부속시설로는 서점, 편의점, 휴게실이 있다. | ||
보건학관 | |||
설명 | 2003년에 준공된 연면적 4,867㎡의 지하1층 지상6층 철근콘크리트 구조의 건물로서 보건의료계열 및 예체능계열 강의, 실습 전용동이다. | ||
층별 안내 |
1층 | 교수연구실, 간호과강의실, 건강가정실습실, 골프연습장, OSC실습실, 보건실 | |
2층 | 교수연구실, 패션·주얼리디자인과실습실, PC실, 주얼리가공실, 아르텍스디자인연구소전시실, 아르텍스디자인연구소 | ||
3층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
4층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
5층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
6층 | 열람실, 학생휴게실, 창업보육세미나실 | ||
조선공학관 | |||
설명 | 2009년에 준공된 연면적 1,639㎡의 지상3층 철근 콘크리트 구조의 강의와 용접실습 등 실습 전용 건물이다. | ||
층별 안내 |
1층 | 행정실, 강의실, 실습실 | |
2층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
3층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
자동차기계생산기술혁신센터 | |||
설명 | 1998년에 준공된 지상2층 건물로서 자동차 관련 신기술 보급 및 심화교육을 목적으로 설치된 자동차기계생산기술혁신센터가 전용하고 있다. | ||
층별 안내 |
1층 | 관리실, 강의실, 도장정비실, 도장부스실, 하체정비실, 검사실 | |
2층 | 강의실, 실습실 | ||
학생생활관 | |||
설명 | 총151실에 수용인원 422명(남자 362명, 여자 60명)의 학생생활관(기숙사)는 군산시내(경암동 663-1번지)에 위치하며 2008년에 리모델링을 마친 초현대식 시설을 갖추고 있다. | ||
층별 안내 |
본관 | 1층 - 학생생활관지원센터 2층 - 여학생전용실(휴게다목적실) 3층 - 남학생전용실(휴게다목적실) |
|
부속동 | 1층 - 기계실 2층 - 카페테리아 3층 - 게스트하우스 |
||
관생 숙소 |
지하1층 : 독서실, 세미나실, 휘트니스센터 1층 : 숙소, 커뮤니티자율학습실, 상담실, 휴게간편조리실, 세탁실 2층 ~ 4층 : 관생숙소 |
||
항공공학관 | |||
설명 | 2010년에 2월에 준공된 연면적 1,071㎡의 지상2층 철골조 구조의 강의와 실습 전용 건물이다. | ||
층별 안내 |
1층 | 항공계열 실습실, 국방기술부사관과 실습실, 휴게실 | |
2층 | 교수연구실, 강의실, 실습실 | ||
듀얼공동훈련센터 | |||
설명 | 2016년에 준공된 듀얼공동훈련센터는 연면적 1000㎡ 지상 1층 철근콘크리트 구조의 건물로서 3차원 측정실, CAD/CAM실, 기계공작실습실, CNC 가공실습실 등으로 사용된다. | ||
층별 안내 |
1층 | 3차원 측정실, CAD/CAM실, 기계공작실습실, CNC 가공실습실 등 | |
2층 | 교수연구실, 회의실, 강의실, PLC 실습실, 유공압실습실, 컴퓨터실 등 |